

簡(jiǎn)要描述:手持式醫(yī)藥殘氧儀廣泛應(yīng)用于醫(yī)藥行業(yè)、藥品包裝生產(chǎn)過(guò)程中的殘氧量檢測(cè)。
詳細(xì)介紹
| 產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,食品/農(nóng)產(chǎn)品,生物產(chǎn)業(yè),包裝/造紙/印刷,制藥/生物制藥 |
|---|
| 氧濃度測(cè)量 | 測(cè)試原理 | 燃料電池 |
| 測(cè)量范圍 | 0.01%~* | |
| 測(cè)量精度 | ≤±1%FS | |
| 重 復(fù) 性 | ≤±1%FS | |
| 使用壽命 | >4年(正常使用條件下) | |
| 機(jī)械數(shù)據(jù)測(cè)量系統(tǒng) | 測(cè)量時(shí)間 | T90≤5s |
| 所需樣氣量 | 0.5ml±0.1 mI | |
| 內(nèi) 置 泵 | 預(yù)計(jì)壽命>10000 小時(shí)(約20萬(wàn)次測(cè)量) | |
| 零點(diǎn)標(biāo)定 | 99.999%高純氮?dú)?高純氬氣 | |
| 量程標(biāo)定 | O2:0~21.0%(*空氣),0~99.9%(99.99%標(biāo)氣) | |
| 外 殼 | 金屬外殼 | |
| 結(jié)構(gòu)與配置 | 外型尺寸 | 218mm×100mm×56mm(H×W×D)(含魯爾接頭高度) |
| 機(jī)身重量 | 凈重0.75kg | |
| 安裝方式 | 手持式 | |
| 顯 示 屏 | 高分辨率LCD顯示屏 | |
| 顯示分辨率 | 0.01% | |
| 工作環(huán)境 | 供電電源 | 可充電鋰電池 |
| 數(shù)據(jù)導(dǎo)出 | USB接口 | |
| 樣氣溫度 | 0~45℃ | |
| 環(huán)境溫度 | -10~+50℃ | |
| 標(biāo)配附件 | 環(huán)境濕度 | 小于90%RH,無(wú)冷凝水 |
| 工作壓力 | 80-120kPa,穩(wěn)壓氣氛 | |
| 采樣針 | 5個(gè) | |
| 過(guò)濾器 | 5個(gè)(濾徑0.45μm) | |
| 貼片 | 72片 | |
| U盤(pán) | 1個(gè)(內(nèi)置上位機(jī)軟件安裝程序) | |
| 電源適配器 | 1個(gè)(支持3.0快充) | |
| 充電線 | 1條 |

產(chǎn)品咨詢

電話
微信掃一掃